1869993 C31014 فلتر هواء شاحنة سكانيا طويل العمر
- Decosse/YLDI/HLFF
- مقاطعة خبي
- 15-30 يومًا
- 10000 قطعة / شهر
فلتر الهواء 1869993
القطر الخارجي: 304 مم القطر الداخلي: 169 مم الارتفاع: 456 مم
الحزمة: 2 قطع / كرتون أو 4 قطع / كرتون
المواد: ورق عالي الجودة مستورد من البولي يوريثان
التطبيق: شاحنة سكانيا
فلتر هواء المصنع 1869993 1421022 1335679 AF25314 لـ الشاحنات
※وصف المنتج
رقم القطعة | 186 9993 فلتر هواء |
وصف | فلتر هواء شاحنة سكانيا |
مواد | ورق ترشيح عالي الجودة ، ورق HV |
كفاءة الترشيح | >99٪ |
الإنتاجية السنوية | 100000 جهاز كمبيوتر شخصى شهريا |
♦ 1869992 1869993 1869995 فلتر هواء لشاحنات سكانيا
SCANIA DC 09.108.00.00 (1) | SCANIA DC 13.109.009.0000 | SCANIA DC 9.18.0 تحديث |
SCANIA DC 09.109.009.00 تحديث | SCANIA DC 13.110.0000 | SCANIA DC 9.22.0 تحديث |
SCANIA DC 09.110.001 | SCANIA DC 13.111.21 تحديث | SCANIA DC 9.29.0 تحديث |
SCANIA DC 09.111.001 | SCANIA DC 13.112.0000 | SCANIA DC 9.30.0 تحديث |
SCANIA DC 09.112.0000 | SCANIA DC 13.113.001 | SCANIA DC 9.32.0 تحديث |
SCANIA DC 09.113.001 | SCANIA DC 13.114.2003 | SCANIA DC 9.35.0 تحديث |
SCANIA DC 11.08.08 تحديث | SCANIA DC 13.115.0000 | SCANIA DC 9.36.1 تحديث |
SCANIA DC 11.09.2019 تحديث | SCANIA DC 13.116.001 | SCANIA DC 9.37.0 تحديث |
SCANIA DC 12.10.2 تحديث | SCANIA DC 13.121.2003 | SCANIA DC 9.38.0 تحديث |
SCANIA DC 12.13.1 تحديث | SCANIA DC 13.124.2008 | SCANIA DC 9.39.0 تحديث |
SCANIA DC 12.14.2 تحديث | SCANIA DC 13.125.0000 | SCANIA DT 12.03.2020 |
SCANIA DC 12.17.1 تحديث | SCANIA DC 9.01.0 تحديث | SCANIA DT 12.06.06 تحديث |
SCANIA DC 12.18.1 تحديث | SCANIA DC 9.11.0 تحديث | SCANIA DT 12.11.2 تحديث |
SCANIA DC 13.05.0 تحديث | SCANIA DC 9.12.0 تحديث | SCANIA DT 12.12.0 تحديث |
SCANIA DC 13.06.06 تحديث | SCANIA DC 9.13.0 تحديث | SCANIA DC 13.10.2 تحديث |
SCANIA DC 13.07.07 تحديث | SCANIA DC 9.16.0 تحديث | SCANIA DC 9.17.0 تحديث |
※ ميزة مرشحات الهواء لدينا
♦ تطلق Decosse سلسلة من منتجات تصفية HV الأمريكية عالية الدقة والمتخصصة لشاحنات الحمولة الثقيلة لحماية المحرك من البداية. هذا النوع من عناصر المرشح مصنوع من ورق الترشيح HV الأمريكي عالي الدقة.
♦ورق الترشيح يستخدم معدات الطي الخاصة المستوردة ، و يتم ترتيب عدد طي الورق بكثافة عالية لضمان قدرة المرشح على امتصاص الهواء بكفاءة وضمان النسبة المثلى من الماء والوقود. دقة التصفية تزيد عن 98٪ ، وبالتالي تحسن من قدرة حمل الغبار وعمر الخدمة.
♦يمكن لمقاومة الرطوبة العالية أن تتجنب احتراق الوقود غير الكافي وانبعاثات التلوث الناجم عن بيئة الرطوبة تؤدي إلى زيادة مقاومة سحب المرشح أو عدم كفاية المدخول.
♦غراء بولي يوريثان : غراء بولي يوريثان كوري عالي الجودة ، كثافة عالية ، مقاوم للشيخوخة ، ناعم وصلابة ، توتر ، يضمن ضد درجات الحرارة المنخفضة ودرجة الحرارة العالية ، لن يتلاشى ، لضمان الختم بنسبة 100٪.
※ خطوط انتاج فلاتر الهواء
※ تعبئة وتسليم الفلتر الخاص بنا
※معلومات الشركة