AF434KM فلتر الهواء ايسوزو
AF434KM فلتر الهواء ايسوزو
- Decosse/YLDI/HLFF
- مقاطعة خبي
- 15-30 يومًا
- 10000 قطعة / شهر
أجزاء حفارة فلتر الهواء 6131-82-7010 6131827010 600-181-8360 6001818360 AF804M AF434KM P181064 P182064
مرشح مان: C 21431
القطر الخارجي: 200 مم الارتفاع: 420 مم القطر الداخلي: 134 مم
القطر الداخلي 1:17 مم D3: 254 مم
رقم المنتج من الملحقات الموصى بها: C 12100
أجزاء حفارة فلتر الهواء 6131-82-7010 6131827010 600-181-8360 6001818360 AF804M AF434KM P181064 P182064
※وصف المنتج
رقم القطعة | 6131-82-7010 6131827010 600-181-8360 6001818360 AF804M AF434KM P181064 P182064مرشح الهواء |
وصف | فلتر هواء شاحنة ايسوزو |
مواد | ورق ترشيح عالي الجودة ، ورق HV |
كفاءة الترشيح | >99٪ |
الإنتاجية السنوية | 100000 جهاز كمبيوتر شخصى شهريا |
إيفيكو: 0751193 | كوماتسو: 3819242991 |
إيفيكو: 801 4410 | كوماتسو: 600-181-8260 |
JCB: 32/208303 | كوماتسو: 600-181-8300 |
جون ديري: AR45784 | كوماتسو: 6131-82-7010 |
جون ديري: AT45018 | كوماتسو: 6131-82-7011 |
جون ديري: AZ21745 | كوبوتا: 15606-96015 |
جون ديري: T46316 | ليبهر: 642 5549 |
كيلبل: 874 08 0790 | ليبحير: 700 5286 |
كاواساكي: YYP 108668 | ليندي: 9832001 |
كوبيلكو: 2446U154S3 | رجل: 50.08304-0003 |
كوبيلكو: 2451U180-3A | كوبيلكو: R51N0007S3 |
كوبيلكو: 300308410 | كوماتسو: 3819242791 |
※ ميزة مرشحات الهواء لدينا
مرشح الهواء الأساسي | 6001818300 | AF434KM / C21431 | القطر الخارجي: 254 مم القطر الخارجي 1: 200 مم القطر الداخلي: 134 مم القطر الداخلي 1:17 مم الإرتفاع: 420 مليمتر | محرك كوماتسو: S4D105-5 6D105 6D105-1 S6D95 S6D105 S6D105 6D105-5 S4S105 شاحنة ايسوزو TMQ E120 1981-1983 |
مرشح الهواء الأساسي | 2-90646-930-0 | E737L/ C24430/AF4708/ AF1768M/1142141530/17801-2280M/1-14215-172-0 | القطر الخارجي: 231 ملم القطر الداخلي 1: 148 ملم القطر الداخلي 2:24 مم الارتفاع: 343 ملم | شاحنة ايسوزو |
مرشح هواء ثانوي | 1142150780 | ايسوزو: 1142151190 نيسان: 1654696004 ايسوزو: 1899614279 دون: P145897 فليت جارد: AF1767 هنا: 178012840 | الإرتفاع: 317.5 ملم القطر الخارجي 1: 145.29 مم القطر الداخلي 1: 115.82 مم القطر الداخلي 2: 16.51 مم | ايسوزو ، نيسان باصات ، شاحنات |
مرشح الهواء الأساسي | 1-14215-075-0 | 1142150750 C28960 ME063135 AF1862M 16546-99202 / 16546-99208 / 16546-99218 / 16546-99217 1-14214-126-0 1142141260 | القطر الخارجي: 276 مم القطر الداخلي: 165 ملم الإرتفاع: ٣٨١ ملم | ايسوزو روك 10PC1 1985-1990 ايسوزو باص 8PE1-N 1998- ISUZU FORWARD 6HE1-T 1995-1999 نموذج شاحنة ميتسوبيشي FN 6D22-T 1983-1993 |
مرشح هواء ثانوي | 1-14215-125-1 | 1142151251 AF1863M | القطر الخارجي: 162 ملم القطر الداخلي: 134 ملم القطر الداخلي 1:17 مم القطر الخارجي 1: 162 مم الارتفاع: 349 ملم | ايسوزو روك 10PC1 1985-1990 ايسوزو باص 8PE1-N 1998- ISUZU FORWARD 6HE1-T 1995-1999 نموذج شاحنة ميتسوبيشي FN 6D22-T 1983-1993 |
مرشح الهواء الأساسي | 8980714230 | فليت جارد: AF25354 مرشح الكو: MD-7708 دونالدسون: P533930 ساكورا للسيارات: A-6036 | الارتفاع: 392 ملم القطر الخارجي: 279 ملم القطر الداخلي: 149 ملم | ايسوزو ، فورد ، جي إم سي |
مرشح الهواء الأساسي | 8970622940 | 16546-89TA2/C24101/AF27693 ايسوزو: 8-98177271-0 | القطر الخارجي: 235 ملم القطر الداخلي: 132 مم الإرتفاع: ٢٧٩ ملم | محرك ايسوزو NPR75 4HK1 4JJ1 |
مرشح الهواء الأساسي | 1-14215203-0 | 1142152030 1142152040 AF654 P534436 | القطر الخارجي: 280 مم القطر الداخلي: 176.5 ملم الإرتفاع: ٤٥٢ ملم | ايسوزو باص KL 2000- شاحنة ايسوزو KC 1995-2000 شاحنة ايسوزو kl 2000- جرار ايسوزو KC 1996-1997 شاحنة ضخ شاحنة خلاط |
مرشح الهواء الأساسي | 1-14215-089-0 | P181082 فولفو: 37398 مرشح مان: C28950 x | القطر الخارجي: 276 ملم القطر الداخلي: 194 مم القطر الداخلي 1:22 مم الارتفاع: 508 ملم | حفار ايسوزو ، محمل ايسوزو |
مرشح هواء ثانوي | 1-14215-057-0 | CF16219 P124047 | القطر الداخلي: 134 ملم القطر الداخلي 1:17 مم القطر الخارجي 1: 163 ملم الإرتفاع: 493 ملم | حفار ايسوزو ، محمل ايسوزو |
※منتجات ذات صله:
※ خطوط انتاج فلاتر الهواء
※ تعبئة وتسليم الفلتر الخاص بنا
※معلومات الشركة